Premium Extra Paper 90 g/m²
297 tot 1524 mm, 11 breedtes
vanaf €25,00 excl. btw
Stijver en minder doorschijnend, voor tekeningen die veel gebruikt worden.
Gratis verzending
Inkjet, Premium Extra Paper
Het standaard tekenpapier voor inkjetplotters: wit, ongecoat 80 g/m² voor dagelijkse CAD- en bouwtekeningen.
Deze combinatie leveren we niet. Kies een andere lengte of breedte.
€25,00 per rol, excl. btw
Gratis verzending in Nederland en BelgiëVoor 16:00 besteld, meestal dezelfde dag verzonden
Artikelnummer kies eerst rolbreedte en lengte
Inkjet Premium Extra Paper 80 g/m² is wit, ongecoat plotterpapier voor dagelijks technisch printwerk. Het is de gangbare keuze op tekenkamers, bij architecten en installateurs: stevig genoeg voor normaal gebruik en voordelig bij grote aantallen.
Volgens de datasheet heeft het papier een dikte van circa 106 micron, een opaciteit van circa 94% en een CIE-witheid van 171. Daardoor staan lijnen scherp en schijnt een onderliggende tekening nauwelijks door.
Voor grootformaat inkjetplotters van HP, Canon en Epson, zoals de HP DesignJet, Canon imagePROGRAF en Epson SureColor. Volgens de datasheet geschikt voor dye- en pigmentinkt. Kies in de printerdriver het mediatype voor gewoon of ongecoat papier. De plotter stemt daar de hoeveelheid inkt en de droogtijd op af.
Twee rollen naast elkaar is vaak handig: een lichte kwaliteit voor intern werk en een zwaardere voor wat de deur uitgaat.
Kies de breedte op basis van het grootste formaat dat je print en de maximale rolbreedte van je plotter. De inchmaten 610 en 914 mm geven ruimte voor marges rond A1 en A0.
| Rolbreedte | Grootste A-formaat | Rollengte |
|---|---|---|
| 420 mm | A2 staand, A3 liggend | 50 m |
| 594 mm | A1 staand, A2 liggend | 50 / 90 / 100 / 120 m |
| 610 mm | A1 staand, 16 mm marge | 50 / 90 / 120 m |
| 841 mm | A0 staand, A1 liggend | 50 / 90 / 120 m |
| 914 mm | A0 staand met 73 mm marge, A1 liggend | 50 / 90 / 120 m |
| 1067 mm | A0 staand, A1 liggend met marge | 50 / 90 m |
| 1118 mm | A0 staand, A1 liggend met marge | 50 m |
| 1270 mm | A0 liggend (1189 mm) | 50 m |
| 1372 mm | A0 liggend met marge | 50 m |
| 1524 mm | A0 liggend met marge, banners | 50 m |
| Product | Gewicht | Dikte | Opaciteit |
|---|---|---|---|
| Draft Paper 75 g/m² | 73 g/m² | 97 micron | 92% |
| Premium Extra Paper 75 g/m² | 75 g/m² | 104 micron | 92% |
| Premium Extra Paper 80 g/m² | 80 g/m² | 106 micron | 94% |
| Premium Extra Paper 90 g/m² | 90 g/m² | 114 micron | 95% |
| High Quality Premium Paper 90 g/m² | 90 g/m² | 112 micron | 95% |
| High Quality Premium Paper 120 g/m² | 120 g/m² | 135 micron | 98% |
Waarden volgens de datasheets van de fabrikant. n.b. = niet vermeld in de datasheet of geen datasheet beschikbaar.
| Materiaal | Premium Extra Paper |
|---|---|
| Gewicht | 80 g/m² |
| Dikte | circa 106 micron |
| Opaciteit | circa 94% |
| Coating | Ongecoat |
| Printtechniek | Inkjet (HP, Canon, Epson) |
| Rolbreedtes | 420 mm, 594 mm, 610 mm, 841 mm, 914 mm, 1067 mm, 1118 mm, 1270 mm, 1372 mm, 1524 mm |
| Rollengtes | 50 m, 90 m, 100 m, 120 m |
| Productgroep | Inkjet › CAD & Technisch › Premium Extra |
| Rolbreedte | Lengte | Grootste formaat | Art.nr. | Prijs per rol |
|---|---|---|---|---|
| Elke breedte | 50 m | IJPEX.080.0330.050 | €25,00 | |
| 420 mm A2/A3 | 50 m | A2 | IJPEX.080.0420.050 | €25,00 |
| 594 mm A1/A2 | 50 m | A1 | IJPEX.080.0594.050 | €25,00 |
| 594 mm A1/A2 | 90 m | A1 | IJPEX.080.0594.090 | €25,00 |
| 594 mm A1/A2 | 100 m | A1 | IJPEX.080.0594.100 | €25,00 |
| 594 mm A1/A2 | 120 m | A1 | IJPEX.080.0594.120 | €25,00 |
| 610 mm 24 inch | 50 m | A1 | IJPEX.080.0610.050 | €25,00 |
| 610 mm 24 inch | 90 m | A1 | IJPEX.080.0610.090 | €25,00 |
| 610 mm 24 inch | 120 m | A1 | IJPEX.080.0610.120 | €25,00 |
| 841 mm A0/A1 | 50 m | A0 | IJPEX.080.0841.050 | €25,00 |
| 841 mm A0/A1 | 90 m | A0 | IJPEX.080.0841.090 | €25,00 |
| 841 mm A0/A1 | 120 m | A0 | IJPEX.080.0841.120 | €25,00 |
| 914 mm 36 inch | 50 m | A0 | IJPEX.080.0914.050 | €25,00 |
| 914 mm 36 inch | 90 m | A0 | IJPEX.080.0914.090 | €25,00 |
| 914 mm 36 inch | 120 m | A0 | IJPEX.080.0914.120 | €25,00 |
| 1067 mm 42 inch | 50 m | A0 | IJPEX.080.1067.050 | €25,00 |
| 1067 mm 42 inch | 90 m | A0 | IJPEX.080.1067.090 | €25,00 |
| 1118 mm 44 inch | 50 m | A0 | IJPEX.080.1118.050 | €25,00 |
| 1270 mm 50 inch | 50 m | A0 | IJPEX.080.1270.050 | €25,00 |
| 1372 mm 54 inch | 50 m | A0 | IJPEX.080.1370.050 | €25,00 |
| 1524 mm 60 inch | 50 m | A0 | IJPEX.080.1524.050 | €25,00 |
Prijzen per rol, excl. btw.
Voor normaal gebruik wel. Worden tekeningen vaak gevouwen of buiten gebruikt, kies dan 90 g/m² uit dezelfde lijn.
De 80 g/m² is iets dikker (circa 106 tegen 104 micron) en minder doorschijnend (opaciteit 94 tegen 92% volgens de datasheets). De witheid is gelijk.
Je kiest uit 10 rolbreedtes: 420 mm, 594 mm, 610 mm, 841 mm, 914 mm, 1067 mm, 1118 mm, 1270 mm, 1372 mm en 1524 mm. De rollen zijn 50, 90, 100 of 120 m lang, niet elke lengte is er in elke breedte. Het overzicht staat onder het tabblad Formaten.
297 tot 1524 mm, 11 breedtes
vanaf €25,00 excl. btw
Stijver en minder doorschijnend, voor tekeningen die veel gebruikt worden.
Gratis verzending
420 tot 1067 mm, 6 breedtes
vanaf €25,00 excl. btw
Voordeliger voor controleprints en tussenversies.
Gratis verzending
610 tot 914 mm, 2 breedtes
vanaf €25,00 excl. btw
Transparant papier voor overlays.
Gratis verzending
432 tot 914 mm, 3 breedtes
vanaf €25,00 excl. btw
Polyester film voor tekeningen die lang mee moeten.
Gratis verzending
420 tot 1067 mm, 6 breedtes
vanaf €25,00 excl. btw
Gratis verzending
297 tot 1524 mm, 11 breedtes
vanaf €25,00 excl. btw
Gratis verzending
420 tot 1067 mm, 6 breedtes
vanaf €25,00 excl. btw
Gratis verzending
914 mm breed
vanaf €25,00 excl. btw
Gratis verzending
Ma t/m vr 08:00 - 18:00, za 10:00 - 17:00, zo gesloten
Vragen over papier?
Team Evolution Paper
We denken mee over papiersoort, rolbreedte en levering.
Ma t/m vr 08:00 - 18:00, za 10:00 - 17:00, zo gesloten